Stockage d'énergie

Batteries OPzS ouvertes à plaques tubulaires

Référence : 4 OPzS 200 à 24 OPzS 3000 (25 modèles)

Éléments 2 V à électrolyte liquide, robustes et durables.

Éléments 2 V au plomb ouvert à plaques positives tubulaires. Leurs bacs transparents permettent de contrôler à l'œil le niveau d'électrolyte, et leur grande réserve d'électrolyte espace les remises à niveau d'eau à environ 3 ans. Capacités supérieures aux valeurs de la norme DIN.

Gamme PowerSafe OPzS Batteries plomb tubulaires (OPzV, OPzS)
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

Caractéristiques techniques

  • Capacités de 216 à 3 360 Ah (C10, 1,80 V/élt, 20 °C)
  • Durée de vie de conception : 20 ans à 20 °C
  • Remise à niveau d'eau environ tous les 3 ans
  • Bacs transparents : contrôle visuel du niveau d'électrolyte
  • Tension de floating : 2,23 V/élt à 20 °C · fonctionnement de -10 °C à +45 °C
  • Normes DIN 40736-1, IEC 60896-11
  • Livrés remplis et chargés (poids indiqués) ou chargés secs
  • 4 OPzS 200 : 216 Ah · 103 × 206 × 403 mm · 18,0 kg
  • 5 OPzS 250 : 270 Ah · 124 × 206 × 403 mm · 21,6 kg
  • 6 OPzS 300 : 324 Ah · 145 × 206 × 403 mm · 25,3 kg
  • 5 OPzS 350 : 390 Ah · 124 × 206 × 520 mm · 29,0 kg
  • 6 OPzS 420 : 468 Ah · 145 × 206 × 520 mm · 34,0 kg
  • 7 OPzS 490 : 546 Ah · 166 × 206 × 520 mm · 39,1 kg
  • 6 OPzS 600 : 660 Ah · 145 × 206 × 695 mm · 46,9 kg
  • 7 OPzS 700 : 817 Ah · 210 × 191 × 695 mm · 60,3 kg
  • 8 OPzS 800 : 880 Ah · 210 × 191 × 695 mm · 64,0 kg
  • 9 OPzS 900 : 1 040 Ah · 210 × 233 × 695 mm · 74,0 kg
  • 10 OPzS 1000 : 1 100 Ah · 210 × 233 × 695 mm · 77,7 kg
  • 11 OPzS 1100 : 1 260 Ah · 210 × 275 × 695 mm · 86,5 kg
  • 12 OPzS 1200 : 1 320 Ah · 210 × 275 × 695 mm · 90,3 kg
  • 11 OPzS 1375 : 1 590 Ah · 210 × 275 × 845 mm · 110,1 kg
  • 12 OPzS 1500 : 1 680 Ah · 210 × 275 × 845 mm · 114,8 kg
  • 13 OPzS 1625 : 1 910 Ah · 214 × 399 × 820 mm · 143,3 kg
  • 14 OPzS 1750 : 2 040 Ah · 214 × 399 × 820 mm · 147,8 kg
  • 15 OPzS 1875 : 2 150 Ah · 214 × 399 × 820 mm · 152,5 kg
  • 16 OPzS 2000 : 2 240 Ah · 214 × 399 × 820 mm · 157,1 kg
  • 17 OPzS 2125 : 2 470 Ah · 212 × 487 × 820 mm · 181,2 kg
  • 18 OPzS 2250 : 2 600 Ah · 212 × 487 × 820 mm · 185,9 kg
  • 19 OPzS 2375 : 2 710 Ah · 212 × 487 × 820 mm · 190,5 kg
  • 20 OPzS 2500 : 2 800 Ah · 212 × 487 × 820 mm · 195,1 kg
  • 22 OPzS 2750 : 3 150 Ah · 212 × 576 × 820 mm · 221,0 kg
  • 24 OPzS 3000 : 3 360 Ah · 212 × 576 × 820 mm · 230,4 kg

Applications

Secours des sites télécom et centres de commutationPostes et centrales électriquesInstallations solairesSignalisation ferroviaire et aéroportuaire

Dans la même catégorie

Besoin de ce produit sur votre site ?

Fourniture, installation, mise en service et maintenance : nos équipes interviennent partout au Mali.